Gerne unterbreiten wir Ihnen das auf Sie individuell abgestimmte Angebot mit genauen Angaben oder Zeichnung) oder stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Plottermesser
Art.-Nr. | Bezeichnung | Material | Verwendungszweck | Masse (mm) | K | S | Nachschliff |
NR09.101 | Z1 | VHM | Standard, Magnetfolie, Maskierfilm, Paycarbonat, Modellkarton, dünne Folie | Ø 3.00/6.00/8.00 | 40.0° | 35.0° | Ja |
NR09.102 | Z2 | VHM | Magnetfolie, Maskierfilm, Paycarbonat, Modellkarton, dicke Folie, kleine Schriften | Ø 3.00/6.00/8.00 | 30.0° | 35.0° | Ja |
NR09.103 | Z3 | VHM | Magnetfolie, Maskierfilm, Paycarbonat, Karton, kleine Schriften | Ø 3.00/6.00/8.00 | 40.0° | 35.0° | Ja |
NR09.104 | Z4 | VHM | Magnetfolie, Sandstrahlfolie, Gummi, Karton, Maskierfilm, Paycarbonat | Ø 3.00/6.00/8.00 | 25.0° | 55.0° | Ja |
NR09.105 | Z5 | VHM | Magnetfolie, Sandstrahlfolie, Maskierfilm, Paycarbonat, Karton, weiche Folie bis 20 mm Dicke | Ø 3.00/6.00/8.00 | 20.0° | 60.0° | Ja |
NR09.106 | W1 | VHM | Magnetfolie, Maskierfilm, Paycarbonat, Modellkarton, dicke Folie, kleine Schriften | Ø 3.00/6.00/8.00 | 30.0° | 35.0° | Ja |
NR09.107 | W2 | VHM | Magnetfolie, Maskierfilm, Paycarbonat, Karton, kleine Schriften | Ø 3.00/6.00/8.00 | 40.0° | 35.0° | Ja |
NR09.108 | W5 | VHM | Magnetfolie, Maskierfilm, Paycarbonat, Modellkarton, dicke Folie, kleine Schriften | Ø 3.00/6.00/8.00 | 30.0° | 35.0° | Ja |
Oszillierende Messer
Art.-Nr. | Bezeichnung | Material | Verwendungszweck | Masse (mm) | K | S | Nachschliff |
NR09.201 | OSZ T1 | VHM | jegliche weiche Materialien | Ø 6.00 | 40.0˚ | 10.0˚ | Ja |
NR09.202 | OSZ T2 | VHM | kleine Löcher und Radien | Ø 6.00 | 40.0˚ | 10.0˚ | Ja |
NR09.203 | OSZ T3 | VHM | harte Materialien | Ø 6.00 | 40.0˚ | 30.0˚ | Ja |
Flachmesser (alle auch in 8 mm)
Art.-Nr. | Bezeichnung | Material | Verwendungszweck | Masse (mm) | K | S | Nachschliff |
NR09.301 | Z10** | VHM | Reflektierfolie, Schablonenpappe, harte dünnere Materialien, | 1.50 | 80.0˚ | Ja | |
NR09.302 | Z11*** | VHM | Reflektierfolie, Schablonenpappe, harte dickere Materialien, | 1.50 | 60.0˚ | Ja | |
NR09.303 | Z12 | VHM | Reflektierfolie, Schablonenpappe, harte dünnere Materialien, | 1.50 | 80.0˚ | * | Ja |
NR09.304 | Z13 | VHM | Reflektierfolie, Schablonenpappe, harte dickere Materialien, | 1.50 | 65.0˚ | * | Ja |
NR09.305 | Z44 | VHM | Leinwand, Hohlkammerplatten PP, PVC geschäumt, weiche dicke Materialien | 1.50 | 60.0˚ | Ja | |
NR09.306 | Z46 | VHM | Leinwand, Hohlkammerplatten PP, PVC geschäumt, weiche dicke Materialien | 1.50 | 45.0˚ | Ja | |
NR09.307 | T15 | VHM | harte Materialien, Leder, Gewebe, Hartkarton | 1.50 | 80.0˚ | Ja |
* doppelseitige Ausführung / ** auch kurz, mit weniger Keilwinkel und asymetrisch / *** auch kurz
Flachmesser (alle auch in 6 mm)
Art.-Nr. | Bezeichnung | Material | Verwendungszweck | Masse (mm) | K | S | Nachschliff |
NR09.401 | Z16 | VHM | Planenmaterial, Leder, Polyesterfolien | 0.64 | 35.0˚ | Ja | |
NR09.402 | Z17 | VHM | Planenmaterial, Leder, Polyesterfolien, Karton | 0.64 | 25.0˚ | Ja | |
NR09.403 | Z20 | VHM | Dramidfaser, Karbonfaser, Leder, Gummi | 0.64 | 5.0˚ | 25.0˚ | Nein |
NR09.404 | Z21 | VHM | Dramidfaser, Karbonfaser, Leder, Gummi | 0.64 | 5.0˚ | 25.0˚ | Nein |
NR09.405 | Z22 | VHM | Dramidfaser, Karbonfaser, Leder, Gummi | 0.64 | 5.0˚ | 25.0˚ | Nein |
NR09.406 | Z23 | VHM | Dramidfaser, Karbonfaser, Leder, Gummi | 0.64 | 5.0˚ | 45.0˚ | Nein |
NR09.407 | Z25 | VHM | Sandwichplatte, Gummi, Stoff, Textilien | 0.64 | 25.0˚ | 90.0˚ | Nein |
NR09.408 | Z26 | VHM | Stoff, Textilien, faserige Gewebe | 0.64 | 25.0˚ | 12.0˚ | Ja |
NR09.409 | Z26W | VHM | Stoff, Textilien, faserige Gewebe | 0.64 | 25.0˚ | 12.0˚ | Ja |
NR09.410 | Z28 | VHM | weiche Materialien bis 23 mm | 0.64/1.00 | 4.0˚ | 45.0˚ | Nein |
NR09.411 | Z29 | VHM | weiche Materialien bis 28 mm | 0.64/1.00 | 3.5˚ | 45.0˚ | Nein |
NR09.412 | Z30 | VHM | Karton | 0.64 | 15.0˚ | 40.0˚ | Nein |
NR09.413 | Z33 | VHM | Karton | 0.64 | 26.0˚ | 38.0˚ | Ja |
NR09.414 | Z35 | VHM | Karton | 0.64 | 15.0˚ | 38.0˚ | Ja |
NR09.415 | Z41 | VHM | Textilien, Leder | 0.64 | 8.0˚ | 75.0˚ | Ja |
NR09.416 | Z42 | VHM | Textilien, Leder | 0.64 | 35.0˚ | 75.0˚ | Ja |
NR09.417 | Z43 | VHM | Textilien, Leder, Pappe | 0.64 | 35.0˚ | 75.0˚ | Ja |
NR09.418 | Z62 | VHM | Filz, Schaumstoff, Leder, Pappe, Gewebe | 0.64 | 10.0˚ | 75.0˚ | Nein |
NR09.419 | Z63 | VHM | weiche Materialien bis 29 mm | 0.64 | 7.0˚ | 75.0˚ | Nein |
NR09.420 | Z70 | VHM | Teppich, Sandwichplatte, Pappe | 0.64 | 0.0˚ | 45.0˚ | Ja |
Flachmesser nur in 6 und 8 mm
Art.-Nr. | Bezeichnung | Material | Verwendungszweck | Masse (mm) | K | S | Nachschliff |
NR09.501 | Z28 | VHM | weiche Materialien bis 23 mm | 0.64/1.00 | 4.0˚ | 45.0˚ | Nein |
NR09.502 | Z29 | VHM | weiche Materialien bis 28 mm | 0.64/1.00 | 25.0˚ | 12.0˚ | Nein |
Zehnsegmentmesser
Art.-Nr. | Bezeichnung | Material | Verwendungszweck | Masse (mm) | K | S | Nachschliff |
NR09.601 | Z50 | VHM | Textilien | Ø 23.80 | Ja | ||
NR09.602 | Z51 | VHM | Textilien | Ø 26.80 | Ja | ||
NR09.603 | Z52 | VHM | Textilien | Ø 30.20 | Ja |
Rundmesser
Art.-Nr. | Bezeichnung | Material | Verwendungszweck | Masse (mm) | K | S | Nachschliff |
PMZ09.701 | Z53 | VHM | Textilien | Ø 25.00 | Ja | ||
PMZ09.702 | Z54 | VHM | Textilien | Ø 28.00 | Ja |
Gravierstichel
Art.-Nr. | Bezeichnung | Material | Verwendungszweck | Masse (mm) | K | S | Nachschliff |
NR09.801 | T1 | VHM | Plexiglas | Ø 3.00 | 90.0˚ | ||
NR09.802 | T2 | VHM | Messing | Ø 3.00 | 90.0˚ | ||
NR09.803 | T3 | VHM | Gravierplatten | Ø 3.00 | 36.0˚ |